CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS
NIT 900192711
Cargando...
NIT 900192711
Memo de consultoría
NIT 900192711 · CIIU 4111 · Construcción de edificios residenciales · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 22,1% anual y la utilidad neta de 51,0%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.311.845.837 | +$422.982.007 | $43.536.863 | P100 |
| Total activos | 2024 | $2.034.459.309 | +$32.476.424 | $88.164.974 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 26,3% | +4,5 pp | 12,7% | P78 |
| Margen operacional | 2024 | 20,6% | +5,2 pp | 6,2% | P100 |
| Margen neto | 2024 | 18,8% | +5,1 pp | 3,9% | P100 |
| ROA | 2024 | 12,1% | +6,0 pp | 2,4% | P100 |
| ROE | 2024 | 32,7% | +8,6 pp | 12,5% | P86 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,64× | +0,20× | 0,50× | P62 |
| Días de cartera | 2024 | 118 días | +8 días | 121 días | P51 |
| Días de inventario | 2024 | 292 días | −175 días | 295 días | P50 |
| Días de proveedores | 2024 | 100 días | −109 días | 83 días | P55 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 310 días | −58 días | 314 días | P50 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $933.605.541 | +$174.243.540 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 71,2% | −14,3 pp | 77,4% | P53 |
| Razón corriente | 2024 | 1,57× | +0,33× | 2,09× | P33 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 62,9% | −11,8 pp | 73,8% | P66 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 9,79× | +4,52× | 4,78× | P69 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.