CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SAS
NIT 900236520
Cargando...
NIT 900236520
Memo de consultoría
NIT 900236520 · CIIU 4711 · Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco · Período 2019–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.368.276 | +$347.187 | $272.787 | P100 |
| Total activos | 2025 | $1.085.548 | +$52.292 | $88.781 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 35,2% | +0,4 pp | 17,4% | P100 |
| Margen operacional | 2025 | (1,3%) | +2,6 pp | 2,9% | P0 |
| Margen neto | 2025 | (11,5%) | +1,4 pp | 0,9% | P0 |
| ROA | 2025 | (14,5%) | −1,8 pp | 3,1% | P0 |
| ROE | 2025 | 171,5% | +371,8 pp | 11,0% | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 1,26× | +0,27× | 3,85× | P13 |
| Días de cartera | 2025 | 10 días | −2 días | 6 días | P40 |
| Días de inventario | 2025 | 64 días | −16 días | 32 días | P0 |
| Días de proveedores | 2025 | 98 días | −34 días | 36 días | P100 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | -24 días | +16 días | 3 días | P61 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | ($45.519) | +$17.098 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | (3,3%) | +2,8 pp | 0,9% | P74 |
| Razón corriente | 2025 | 0,92× | +0,13× | 1,12× | P27 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 108,5% | +14,8 pp | 64,1% | P0 |
| Cobertura de intereses | 2025 | -0,13× | +0,40× | 2,34× | P0 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.