CI ADM COLOMBIA LTDA
NIT 900291798
Cargando...
NIT 900291798
Memo de consultoría
NIT 900291798 · CIIU 4620 · Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 22,6% anual y la utilidad neta de (2,6%): la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.278.748.967 | −$367.055.479 | $279.912.089 | P100 |
| Total activos | 2024 | $434.151.431 | +$200.721.148 | $82.067.000 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 3,2% | +3,3 pp | 7,2% | P23 |
| Margen operacional | 2024 | 2,6% | +3,0 pp | 2,6% | P50 |
| Margen neto | 2024 | 1,0% | +1,1 pp | 0,6% | P57 |
| ROA | 2024 | 2,9% | +3,6 pp | 2,0% | P62 |
| ROE | 2024 | 15,3% | +18,0 pp | 12,6% | P57 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 2,95× | −4,11× | 2,91× | P51 |
| Días de cartera | 2024 | 31 días | +15 días | 51 días | P65 |
| Días de inventario | 2024 | 69 días | +46 días | 29 días | P0 |
| Días de proveedores | 2024 | 98 días | +65 días | 37 días | P100 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 2 días | −4 días | 39 días | P90 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $9.594.329 | −$17.066.948 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 0,8% | −0,9 pp | 10,7% | P86 |
| Razón corriente | 2024 | 1,20× | −0,16× | 1,24× | P44 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 81,3% | +10,7 pp | 73,1% | P36 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 2,27× | +2,68× | 1,43× | P81 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.