COMERCIAL CARD SAS
NIT 900294369
Cargando...
NIT 900294369
Memo de consultoría
NIT 900294369 · CIIU 6209 · Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 48,7% anual y la utilidad neta de 65,4%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.522.925.506 | +$488.267.606 | $43.482.204 | P100 |
| Total activos | 2024 | $72.785.133 | +$20.322.314 | $39.198.741 | P76 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 9,5% | +0,1 pp | 27,9% | P13 |
| Margen operacional | 2024 | 2,0% | +0,1 pp | 3,6% | P25 |
| Margen neto | 2024 | 1,2% | +0,1 pp | 1,6% | P41 |
| ROA | 2024 | 25,5% | +3,8 pp | 2,5% | P100 |
| ROE | 2024 | 48,9% | −1,0 pp | 10,2% | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 20,92× | +1,20× | 1,24× | P100 |
| Días de cartera | 2024 | 4 días | −1 días | 99 días | P99 |
| Días de inventario | 2024 | 2 días | −0 días | 0 días | P45 |
| Días de proveedores | 2024 | 0 días | −0 días | 75 días | P0 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 6 días | −1 días | 6 días | P51 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $22.776.842 | +$5.747.579 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 1,5% | −0,2 pp | 10,4% | P81 |
| Razón corriente | 2024 | 1,95× | +0,37× | 1,50× | P72 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 47,7% | −8,7 pp | 76,9% | P75 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.