ARIS MINING SEGOVIA
NIT 900306309
Cargando...
NIT 900306309
Memo de consultoría
NIT 900306309 · CIIU 0722 · Extracción de oro y otros metales preciosos · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 14,4% anual y la utilidad neta de 10,9%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.866.694.875 | +$140.919.602 | $67.036.948 | P100 |
| Total activos | 2024 | $2.284.125.413 | +$595.933.289 | $67.782.237 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 44,2% | −1,8 pp | 25,3% | P75 |
| Margen operacional | 2024 | 33,8% | −3,6 pp | 13,8% | P79 |
| Margen neto | 2024 | 23,8% | +4,3 pp | 7,5% | P99 |
| ROA | 2024 | 19,4% | −0,5 pp | 9,1% | P84 |
| ROE | 2024 | 24,3% | +0,0 pp | 24,0% | P50 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,82× | −0,21× | 0,99× | P34 |
| Días de cartera | 2024 | 167 días | +47 días | 77 días | P22 |
| Días de inventario | 2024 | 52 días | +9 días | 39 días | P38 |
| Días de proveedores | 2024 | 58 días | +16 días | 71 días | P40 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 161 días | +41 días | 12 días | P16 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $838.346.484 | +$269.443.332 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 44,9% | +11,9 pp | 6,1% | P22 |
| Razón corriente | 2024 | 3,84× | −1,13× | 1,67× | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 19,9% | +2,0 pp | 39,1% | P86 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 15,78× | +9,17× | 12,78× | P63 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.