VERANO ENERGY (SWITZERLAND) AG SUCURSAL
NIT 900331322
Cargando...
NIT 900331322
Memo de consultoría
NIT 900331322 · CIIU 0610 · Extracción de petróleo crudo · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 10,9% anual y la utilidad neta de (2,9%): la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $4.584.061.333 | −$820.231.839 | $278.406.996 | P100 |
| Total activos | 2024 | $13.857.298.449 | +$2.444.035.647 | $630.222.477 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 26,3% | +11,9 pp | 33,3% | P36 |
| Margen operacional | 2024 | 40,3% | +52,9 pp | 33,1% | P63 |
| Margen neto | 2024 | 15,2% | +6,4 pp | 11,4% | P58 |
| ROA | 2024 | 5,0% | +0,9 pp | 4,1% | P55 |
| ROE | 2024 | 12,7% | +0,8 pp | 6,3% | P65 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,33× | −0,14× | 0,50× | P27 |
| Días de cartera | 2024 | 684 días | +294 días | 53 días | P0 |
| Días de inventario | 2024 | 0 días | −0 días | 9 días | P99 |
| Días de proveedores | 2024 | 251 días | +104 días | 116 días | P88 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 433 días | +190 días | -48 días | P0 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $6.266.608.397 | +$2.354.009.645 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 136,7% | +64,3 pp | 2,7% | P0 |
| Razón corriente | 2024 | 3,75× | +0,57× | 1,00× | P94 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 60,2% | −4,5 pp | 47,1% | P27 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 12,80× | +17,44× | 8,17× | P53 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.