SODIMAC
NIT 8002421062 · SFC
NIT 8002421062 · SFC
| Año fiscal | Cierre | Tipo de reporte | Archivo fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-31 | I-C · Individual | 0052615667_0058_000010_0000_000000_000000_I-C_2020-12-31.xbrl |
| 2021 | 2021-12-31 | I-C · Individual | 0052988417_0058_000010_0000_000000_000000_I-C_2021-12-31.xbrl |
| 2022 | 2022-12-31 | I-C · Individual | 0053343393_0058_000010_0000_000000_000000_I-C_2022-12-31.xbrl |
| 2023 | 2023-12-31 | I-C · Individual | 0053668084_0058_000010_0000_000000_000000_I-C_2023-12-31.xbrl |
| 2024 | 2024-12-31 | I-C · Individual | 0054005016_0058_000010_0000_000000_000000_I-C_2024-12-31.xbrl |
| 2025 | 2025-12-31 | I-C · Individual |
| 0054368605_0058_000010_0000_000000_000000_I-C_2025-12-31.xbrl |
Esta entidad reporta un único tipo de estado a la SFC; no existe alternancia consolidado/individual en el archivo disponible.