SODIMAC
NIT 8002421062 · SFC
NIT 8002421062 · SFC
15 indicadores calculados a partir de los estados IFRS, con tendencia multianual por filing principal.
Reglas deterministas sobre el último cierre; cada cifra es trazable al cálculo.
Cierre 2025: ingresos con variación de 15,9% frente al año anterior; 0 señal(es) crítica(s) y 0 foco(s) de atención según umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos.
Retorno sobre patrimonio de 19,4% en 2025, con margen neto de 5,0%.
Margen Bruto
2025
29,7%
| Año | Margen Bruto |
|---|---|
| 2020 | 29,9% |
| 2021 | 30,4% |
| 2022 | 29,4% |
| 2023 | 30,3% |
| 2024 | 30,0% |
| 2025 | 29,7% |
Margen Operacional
2025
8,8%
| Año | Margen Operacional |
|---|---|
| 2020 | 8,3% |
| 2021 | 11,4% |
| 2022 | 9,5% |
| 2023 | 9,8% |
| 2024 | 8,6% |
| 2025 | 8,8% |
Margen Neto
2025
5,0%
| Año | Margen Neto |
|---|---|
| 2020 | 4,4% |
| 2021 | 6,7% |
| 2022 | 5,2% |
| 2023 | 5,3% |
| 2024 | 4,7% |
| 2025 | 5,0% |
ROA
2025
8,0%
| Año | ROA |
|---|---|
| 2020 | 4,9% |
| 2021 | 9,6% |
| 2022 | 8,2% |
| 2023 | 7,6% |
| 2024 | 6,8% |
| 2025 | 8,0% |
ROE
2025
19,4%
| Año | ROE |
|---|---|
| 2020 | 13,4% |
| 2021 | 28,0% |
| 2022 | 21,4% |
| 2023 | 18,4% |
| 2024 | 16,2% |
| 2025 | 19,4% |
Razón Corriente
2025
1,89×
| Año | Razón Corriente |
|---|---|
| 2020 | 1,71× |
| 2021 | 1,73× |
| 2022 | 1,91× |
| 2023 | 2,21× |
| 2024 | 1,97× |
| 2025 | 1,89× |
Razón de Efectivo
2025
0,38×
| Año | Razón de Efectivo |
|---|---|
| 2020 | 0,64× |
| 2021 | 0,17× |
| 2022 | 0,16× |
| 2023 | 0,48× |
| 2024 | 0,41× |
| 2025 | 0,38× |
Deuda / Patrimonio
2025
1,42×
| Año | Deuda / Patrimonio |
|---|---|
| 2020 | 1,75× |
| 2021 | 1,92× |
| 2022 | 1,61× |
| 2023 | 1,42× |
| 2024 | 1,37× |
| 2025 | 1,42× |
Deuda / Activos
2025
58,6%
| Año | Deuda / Activos |
|---|---|
| 2020 | 63,7% |
| 2021 | 65,7% |
| 2022 | 61,7% |
| 2023 | 58,7% |
| 2024 | 57,8% |
| 2025 | 58,6% |
Rotación de Activos
2025
1,61×
| Año | Rotación de Activos |
|---|---|
| 2020 | 1,12× |
| 2021 | 1,44× |
| 2022 | 1,58× |
| 2023 | 1,43× |
| 2024 | 1,44× |
| 2025 | 1,61× |
FEO / Ingresos
2025
9,6%
| Año | FEO / Ingresos |
|---|---|
| 2020 | 12,4% |
| 2021 | 5,3% |
| 2022 | 8,0% |
| 2023 | 11,3% |
| 2024 | 11,4% |
| 2025 | 9,6% |
FEO / Utilidad Neta
2025
1,92×
| Año | FEO / Utilidad Neta |
|---|---|
| 2020 | 2,84× |
| 2021 | 0,79× |
| 2022 | 1,55× |
| 2023 | 2,11× |
| 2024 | 2,41× |
| 2025 | 1,92× |
Cobertura de Intereses
2025
4,72×
| Año | Cobertura de Intereses |
|---|---|
| 2020 | 3,74× |
| 2021 | 6,12× |
| 2022 | 4,43× |
| 2023 | 4,28× |
| 2024 | 3,71× |
| 2025 | 4,72× |
Crecimiento Ingresos
2025
15,9%
| Año | Crecimiento Ingresos |
|---|---|
| 2021 | 32,9% |
| 2022 | 14,1% |
| 2023 | (4,1%) |
| 2024 | 4,2% |
| 2025 | 15,9% |
Crecimiento Utilidad
2025
22,2%
| Año | Crecimiento Utilidad |
|---|---|
| 2021 | 103,0% |
| 2022 | (11,2%) |
| 2023 | (1,2%) |
| 2024 | (7,8%) |
| 2025 | 22,2% |