BANCOBOGOTA
NIT 8600029644 · SFC
NIT 8600029644 · SFC
Activos totales
mayor es mejor| 1º | GRUPOAVAL2025 | $348.936.675 |
| 2º | GRUPOBOLIVAR2025 | $289.387.918 |
| 3º | BANCOLOMBIA2025 | $287.856.199 |
| 4º | BANCOBOGOTA2025 | $156.164.359 |
| min $156.164.359 · mediana $288.622.058 · max $348.936.675 | ||
Cartera de créditos y leasing
mayor es mejor| 1º | BANCOLOMBIA2025 | $211.335.427 |
| 2º | GRUPOBOLIVAR2025 | $189.977.140 |
| 3º | GRUPOAVAL2025 | $182.448.457 |
| 4º | BANCOBOGOTA2025 | $90.896.889 |
| min $90.896.889 · mediana $186.212.798 · max $211.335.427 | ||
Depósitos y exigibilidades
mayor es mejor| 1º | BANCOLOMBIA2025 | $226.848.574 |
| 2º | GRUPOBOLIVAR2025 | $218.147.118 |
| 3º | GRUPOAVAL2025 | $207.405.238 |
| 4º | BANCOBOGOTA2025 | $98.086.011 |
| min $98.086.011 · mediana $212.776.178 · max $226.848.574 | ||
Utilidad neta
mayor es mejor| 1º | BANCOLOMBIA2025 | $6.247.005 |
| 2º | GRUPOAVAL2025 | $3.215.173 |
| 3º | GRUPOBOLIVAR2025 | $1.637.022 |
| 4º | BANCOBOGOTA2025 | $1.275.624 |
| min $1.275.624 · mediana $2.426.097 · max $6.247.005 | ||
ROE (patrimonio promedio)
mayor es mejor| 1º | BANCOLOMBIA2025 | 17,0% |
| 2º | GRUPOAVAL2025 | 9,5% |
| 3º | BANCOBOGOTA2025 | 7,5% |
| 4º | GRUPOBOLIVAR2025 | 7,4% |
| min 7,4% · mediana 8,5% · max 17,0% | ||
ROA (activos promedio)
mayor es mejor| 1º | BANCOLOMBIA2025 | 1,9% |
| 2º | GRUPOAVAL2025 | 1,0% |
| 3º | BANCOBOGOTA2025 | 0,8% |
| 4º | GRUPOBOLIVAR2025 | 0,6% |
| min 0,6% · mediana 0,9% · max 1,9% | ||
Margen de interés / Activos (NIM proxy)
mayor es mejor| 1º | GRUPOAVAL2025 | 7,7% |
| 2º | BANCOLOMBIA2025 | 6,2% |
| 3º | BANCOBOGOTA2025 | 3,1% |
| 4º | GRUPOBOLIVAR2025 | (5,5%) |
| min (5,5%) · mediana 4,6% · max 7,7% | ||
Costo de riesgo (provisiones/cartera)
menor es mejor| 1º | BANCOLOMBIA2025 | 1,7% |
| 2º | GRUPOAVAL2025 | 1,9% |
| 3º | BANCOBOGOTA2025 | 2,1% |
| 4º | GRUPOBOLIVAR2025 | 3,3% |
| min 1,7% · mediana 2,0% · max 3,3% | ||
Pasivos / Activos
menor es mejor| 1º | BANCOBOGOTA2025 | 88,9% |
| 2º | BANCOLOMBIA2025 | 89,9% |
| 3º | GRUPOAVAL2025 | 90,0% |
| 4º | GRUPOBOLIVAR2025 | 91,5% |
| min 88,9% · mediana 90,0% · max 91,5% | ||
Grupo de pares: financiero (GRUPOAVAL, GRUPOBOLIVAR, BANCOBOGOTA, BANCOLOMBIA). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Holdings financieros, Bancos).