BANCOBOGOTA
NIT 8600029644 · SFC
NIT 8600029644 · SFC
15 indicadores calculados a partir de los estados IFRS, con tendencia multianual por filing principal.
Reglas deterministas sobre el último cierre; cada cifra es trazable al cálculo.
Cierre 2025: ingresos con variación de (13,9%) frente al año anterior; 1 señal(es) crítica(s) y 1 foco(s) de atención según umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos.
Retorno sobre patrimonio de 7,4% en 2025, con margen neto de 9,1%.
Margen Bruto
2025
—
Margen Operacional
2025
3,8%
| Año | Margen Operacional |
|---|---|
| 2020 | 12,2% |
| 2021 | 25,0% |
| 2022 | 26,8% |
| 2023 | (1,2%) |
| 2024 | 7,2% |
| 2025 | 3,8% |
Margen Neto
2025
9,1%
| Año | Margen Neto |
|---|---|
| 2020 | 13,8% |
| 2021 | 26,6% |
| 2022 | 25,6% |
| 2023 | 5,9% |
| 2024 | 6,7% |
| 2025 | 9,1% |
ROA
2025
0,8%
| Año | ROA |
|---|---|
| 2020 | 1,2% |
| 2021 | 2,0% |
| 2022 | 2,0% |
| 2023 | 0,7% |
| 2024 | 0,7% |
| 2025 | 0,8% |
ROE
2025
7,4%
| Año | ROE |
|---|---|
| 2020 | 11,1% |
| 2021 | 18,0% |
| 2022 | 17,7% |
| 2023 | 6,1% |
| 2024 | 6,5% |
| 2025 | 7,4% |
Razón Corriente
2025
—
Razón de Efectivo
2025
—
Deuda / Patrimonio
2025
8,03×
| Año | Deuda / Patrimonio |
|---|---|
| 2020 | 8,26× |
| 2021 | 8,17× |
| 2022 | 7,72× |
| 2023 | 7,72× |
| 2024 | 7,95× |
| 2025 | 8,03× |
Deuda / Activos
2025
88,9%
| Año | Deuda / Activos |
|---|---|
| 2020 | 89,2% |
| 2021 | 89,1% |
| 2022 | 88,5% |
| 2023 | 88,5% |
| 2024 | 88,8% |
| 2025 | 88,9% |
Rotación de Activos
2025
0,09×
| Año | Rotación de Activos |
|---|---|
| 2020 | 0,09× |
| 2021 | 0,07× |
| 2022 | 0,08× |
| 2023 | 0,12× |
| 2024 | 0,11× |
| 2025 | 0,09× |
FEO / Ingresos
2025
24,5%
| Año | FEO / Ingresos |
|---|---|
| 2020 | 68,2% |
| 2021 | (24,9%) |
| 2022 | (59,1%) |
| 2023 | 53,2% |
| 2024 | 27,2% |
| 2025 | 24,5% |
FEO / Utilidad Neta
2025
2,70×
| Año | FEO / Utilidad Neta |
|---|---|
| 2020 | 4,93× |
| 2021 | (0,94×) |
| 2022 | (2,31×) |
| 2023 | 8,98× |
| 2024 | 4,05× |
| 2025 | 2,70× |
Cobertura de Intereses
2025
—
Crecimiento Ingresos
2025
(13,9%)
| Año | Crecimiento Ingresos |
|---|---|
| 2021 | (5,5%) |
| 2022 | (35,9%) |
| 2023 | 49,1% |
| 2024 | 0,1% |
| 2025 | (13,9%) |
Crecimiento Utilidad
2025
16,2%
| Año | Crecimiento Utilidad |
|---|---|
| 2021 | 81,6% |
| 2022 | (38,3%) |
| 2023 | (65,5%) |
| 2024 | 13,3% |
| 2025 | 16,2% |