BANCOBOGOTA
NIT 8600029644 · SFC
NIT 8600029644 · SFC
EFECTUAR LAS OPERACIONES QUE LAS LEYES Y ESPECIALMENTE LA LEY 45 DE 1923, LE PERMITEN.
| Año fiscal | Cierre | Tipo de reporte | Archivo fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-31 | C-C · Consolidado | 0052623915_0001_000001_0000_000000_000000_C-C_2020-12-31.xbrl |
| 2021 | 2021-12-31 | C-C · Consolidado | 0052994092_0001_000001_0000_000000_000000_C-C_2021-12-31.xbrl |
| 2022 | 2022-12-31 | C-C · Consolidado | 0053346625_0001_000001_0000_000000_000000_C-C_2022-12-31.xbrl |
| 2023 | 2023-12-31 | C-C · Consolidado | 0053688515_0001_000001_0000_000000_000000_C-C_2023-12-31.xbrl |
| 2024 | 2024-12-31 | C-C · Consolidado | 0054028851_0001_000001_0000_000000_000000_C-C_2024-12-31.xbrl |
| 2025 | 2025-12-31 | C-C · Consolidado |
| 0054370244_0001_000001_0000_000000_000000_C-C_2025-12-31.xbrl |
Esta entidad reporta un único tipo de estado a la SFC; no existe alternancia consolidado/individual en el archivo disponible.