CHEVRON
NIT 8600052239 · SFC
NIT 8600052239 · SFC
Saldos y transacciones por categoría de parte relacionada (matriz, subsidiarias, junta directiva, accionistas ≥10%).
| Concepto | Total partes relacionadas | Otras partes relacionadas | Partes relacionadas |
|---|---|---|---|
| Purchases Of Goods Related Party Transactions | 299.170 | 299.170 | 299.170 |
| Amounts Receivable Related Party Transactions | 192.138 | 192.138 | 192.138 |
| Amounts Payable Related Party Transactions | 59.268 | 59.268 | 59.268 |
| Services Received Related Party Transactions | 44.116 | 44.116 | 44.116 |
| Revenue From Sale Of Goods Related Party Transactions | 19.476 | 19.476 | 19.476 |
| Revenue From Rendering Of Services Related Party Transactions | 10.556 | 10.556 | 10.556 |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)