BANCOLOMBIA
NIT 8909039388 · SFC
NIT 8909039388 · SFC
15 indicadores calculados a partir de los estados IFRS, con tendencia multianual por filing principal.
Reglas deterministas sobre el último cierre; cada cifra es trazable al cálculo.
Cierre 2025: ingresos con variación de (20,4%) frente al año anterior; 1 señal(es) crítica(s) y 2 foco(s) de atención según umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos.
Retorno sobre patrimonio de 21,5% en 2025, con margen neto de 18,2%.
Margen Bruto
2025
—
Margen Operacional
2025
24,5%
| Año | Margen Operacional |
|---|---|
| 2020 | 0,8% |
| 2021 | 27,0% |
| 2022 | 28,7% |
| 2023 | 18,2% |
| 2024 | 19,7% |
| 2025 | 24,5% |
Margen Neto
2025
18,2%
| Año | Margen Neto |
|---|---|
| 2020 | 1,5% |
| 2021 | 19,6% |
| 2022 | 21,1% |
| 2023 | 14,1% |
| 2024 | 14,7% |
| 2025 | 18,2% |
ROA
2025
2,2%
| Año | ROA |
|---|---|
| 2020 | 0,1% |
| 2021 | 1,5% |
| 2022 | 2,0% |
| 2023 | 1,8% |
| 2024 | 1,7% |
| 2025 | 2,2% |
ROE
2025
21,5%
| Año | ROE |
|---|---|
| 2020 | 1,1% |
| 2021 | 12,4% |
| 2022 | 17,5% |
| 2023 | 15,9% |
| 2024 | 14,3% |
| 2025 | 21,5% |
Razón Corriente
2025
—
Razón de Efectivo
2025
—
Deuda / Patrimonio
2025
8,90×
| Año | Deuda / Patrimonio |
|---|---|
| 2020 | 8,09× |
| 2021 | 7,54× |
| 2022 | 7,82× |
| 2023 | 7,78× |
| 2024 | 7,35× |
| 2025 | 8,90× |
Deuda / Activos
2025
89,9%
| Año | Deuda / Activos |
|---|---|
| 2020 | 89,0% |
| 2021 | 88,3% |
| 2022 | 88,7% |
| 2023 | 88,6% |
| 2024 | 88,0% |
| 2025 | 89,9% |
Rotación de Activos
2025
0,12×
| Año | Rotación de Activos |
|---|---|
| 2020 | 0,08× |
| 2021 | 0,07× |
| 2022 | 0,09× |
| 2023 | 0,13× |
| 2024 | 0,12× |
| 2025 | 0,12× |
FEO / Ingresos
2025
(1,0%)
| Año | FEO / Ingresos |
|---|---|
| 2020 | 52,8% |
| 2021 | 28,4% |
| 2022 | 19,8% |
| 2023 | 43,4% |
| 2024 | 1,0% |
| 2025 | (1,0%) |
FEO / Utilidad Neta
2025
(0,06×)
| Año | FEO / Utilidad Neta |
|---|---|
| 2020 | 35,61× |
| 2021 | 1,45× |
| 2022 | 0,94× |
| 2023 | 3,08× |
| 2024 | 0,07× |
| 2025 | (0,06×) |
Cobertura de Intereses
2025
—
Crecimiento Ingresos
2025
(20,4%)
| Año | Crecimiento Ingresos |
|---|---|
| 2021 | 0,7% |
| 2022 | 54,8% |
| 2023 | 33,0% |
| 2024 | (2,0%) |
| 2025 | (20,4%) |
Crecimiento Utilidad
2025
(1,9%)
| Año | Crecimiento Utilidad |
|---|---|
| 2021 | 1.234,3% |
| 2022 | 66,3% |
| 2023 | (11,2%) |
| 2024 | 2,4% |
| 2025 | (1,9%) |