ECOPETROL
NIT 8999990681 · SFC
NIT 8999990681 · SFC
Informe Inteligente SFC
Real / Industrial · petroleo gas · XBRL/IFRS 2020–2025
89
salud / 100
Z″-Score EM 4.99 — zona gris.
Cierre 2025: ingresos con variación de (10,2%) frente al año anterior. 0 señal(es) crítica(s), 1 foco(s) de atención y 1 fortaleza(s) según los umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos y están declarados en cada métrica.
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | $50.026.561 | $91.744.080 | $159.473.954 | $143.078.746 | $133.327.890 | $119.694.358 | 1º de 3 · Petróleo y gas |
| Crecimiento de ingresos | — | 83,4% | 73,8% | (10,3%) | (6,8%) | (10,2%) | |
| Activos totales | $139.417.120 | $244.250.094 | $306.369.507 | $282.280.588 | $301.345.177 | $284.136.658 | 1º de 3 · Petróleo y gas |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 24,9% | 39,4% | 43,9% | 38,4% | 35,1% | 31,4% | |
| Margen operacional | 14,0% | 32,2% | 37,7% | 29,1% | 28,8% | 22,3% | |
| Margen neto | 5,7% | 20,4% | 23,2% | 16,3% | 14,7% | 10,8% | 1º de 3 · Petróleo y gas |
| ROE (patrimonio promedio) | 5,1% |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razón corriente | 1,25× | 1,71× | 1,36× | 1,58× | 1,53× | 1,55× | 3º de 3 · Petróleo y gas |
| Prueba ácida | 0,97× | 1,43× | 1,15× | 1,34× | 1,28× | 1,30× |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 60,0% | 61,6% | 61,1% | 63,5% | 63,5% | 61,6% | 2º de 3 · Petróleo y gas |
| Cobertura de intereses | 1,78× | 6,67× | 7,49× | 4,01× | 3,73× | 2,47× |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,36× | 0,48× | 0,58× | 0,49× | 0,46× | 0,41× |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex / Ingresos | 22,2% | 14,5% | 13,7% | 16,8% | 16,4% | 17,7% | |
| Flujo de efectivo de operación | $9.186.705 | $22.536.021 | $36.234.570 | $19.800.551 | $45.127.516 | $33.341.603 | |
| Calidad de utilidades (FEO/UN) | 3,23× | 1,20× | 0,98× | 0,85× | 2,30× | 2,58× |
Posición frente a la distribución de 384 empresas del sector real (SuperSociedades, sección B — Explotación de minas y canteras, año 2025). Solo ratios independientes del tamaño: esta entidad no reporta a SuperSociedades y sus cifras absolutas no son comparables con ese universo.
| Métrica | Fórmula | Conceptos XBRL | Umbral [malo → bueno] |
|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | Revenue | Revenue | — |
| Crecimiento de ingresos | Revenue año / año anterior − 1 | Revenue | -5 → 5 |
| Margen bruto | GrossProfit / Revenue × 100 | GrossProfit, Revenue | — |
| Margen operacional | ProfitLossFromOperatingActivities / Revenue × 100 | ProfitLossFromOperatingActivities, Revenue | — |
| Margen neto | ProfitLoss / Revenue × 100 | ProfitLoss, Revenue | 0 → 5 |
| ROE (patrimonio promedio) | ProfitLoss / Equity promedio × 100 | ProfitLoss, Equity | 5 → 12 |
| ROA (activos promedio) |
| Pasivos totales | $83.597.849 | $150.498.023 | $187.282.456 | $179.181.784 | $191.369.183 | $174.890.272 |
| Patrimonio total | $55.819.271 | $93.752.071 | $119.087.051 | $103.098.804 | $109.975.995 | $109.246.385 |
| Utilidad neta | $2.842.262 | $18.726.488 | $37.035.895 | $23.304.892 | $19.614.299 | $12.934.195 | 1º de 3 · Petróleo y gas |
| Crecimiento de la utilidad | — | 558,9% | 97,8% | (37,1%) | (15,8%) | (34,1%) |
| 25,0% |
| 34,8% |
| 21,0% |
| 18,4% |
| 11,8% |
| 3º de 3 · Petróleo y gas |
| ROA (activos promedio) | 2,0% | 9,8% | 13,5% | 7,9% | 6,7% | 4,4% | 3º de 3 · Petróleo y gas |
| ProfitLoss / Assets promedio × 100 |
| ProfitLoss, Assets |
| 1 → 4 |
| Razón corriente | CurrentAssets / CurrentLiabilities | CurrentAssets, CurrentLiabilities | 1 → 1.4 |
| Prueba ácida | (CurrentAssets − Inventories) / CurrentLiabilities | CurrentAssets, CurrentInventories, Inventories, CurrentLiabilities | — |
| Nivel de endeudamiento | Liabilities / Assets × 100 | Liabilities, Assets | 70 → 55 |
| Cobertura de intereses | ProfitLossFromOperatingActivities / FinanceCosts | ProfitLossFromOperatingActivities, FinanceCosts | 1.5 → 3 |
| Rotación de activos | Revenue / Assets promedio | Revenue, Assets | — |
| Capex / Ingresos | (Compras PP&E + intangibles) / Revenue × 100 | PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities, PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities, Revenue | — |
| Activos totales | Assets | Assets | — |
| Pasivos totales | Liabilities | Liabilities | — |
| Patrimonio total | Equity | Equity | — |
| Utilidad neta | ProfitLoss | ProfitLoss | — |
| Flujo de efectivo de operación | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities | — |
| Calidad de utilidades (FEO/UN) | FEO / ProfitLoss | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities, ProfitLoss | 0.6 → 1 |
| Crecimiento de la utilidad | ProfitLoss año / año anterior − 1 | ProfitLoss | — |
Cifras monetarias en millones de COP, base as-reported (filing del propio año). Semáforos por umbral absoluto declarado por métrica; sin banda sectorial (n=27). Fuente: Superfinanciera de Colombia — XBRL/IFRS.