ECOPETROL
NIT 8999990681 · SFC
NIT 8999990681 · SFC
Activos totales
mayor es mejor| 1º | ECOPETROL2025 | $284.136.658 |
| 2º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | $9.603.781 |
| 3º | CHEVRON2025 | $1.755.419 |
| min $1.755.419 · mediana $9.603.781 · max $284.136.658 | ||
Ingresos operacionales
mayor es mejor| 1º | ECOPETROL2025 | $119.694.358 |
| 2º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | $38.147.135 |
| 3º | CHEVRON2025 | $5.512.445 |
| min $5.512.445 · mediana $38.147.135 · max $119.694.358 | ||
Utilidad neta
mayor es mejor| 1º | ECOPETROL2025 | $12.934.195 |
| 2º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | $628.523 |
| 3º | CHEVRON2025 | $85.104 |
| min $85.104 · mediana $628.523 · max $12.934.195 | ||
Margen neto
mayor es mejor| 1º | ECOPETROL2025 | 10,8% |
| 2º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 1,6% |
| 3º | CHEVRON2025 | 1,5% |
| min 1,5% · mediana 1,6% · max 10,8% | ||
ROE (patrimonio promedio)
mayor es mejor| 1º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 18,6% |
| 2º | CHEVRON2025 | 12,6% |
| 3º | ECOPETROL2025 | 11,8% |
| min 11,8% · mediana 12,6% · max 18,6% | ||
ROA (activos promedio)
mayor es mejor| 1º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 6,4% |
| 2º | CHEVRON2025 | 5,0% |
| 3º | ECOPETROL2025 | 4,4% |
| min 4,4% · mediana 5,0% · max 6,4% | ||
Nivel de endeudamiento
menor es mejor| 1º | CHEVRON2025 | 54,8% |
| 2º | ECOPETROL2025 | 61,6% |
| 3º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 64,5% |
| min 54,8% · mediana 61,6% · max 64,5% | ||
Razón corriente
mayor es mejor| 1º | CHEVRON2025 | 2,00× |
| 2º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 1,55× |
| 3º | ECOPETROL2025 | 1,55× |
| min 1,55× · mediana 1,55× · max 2,00× | ||
Grupo de pares: petróleo y gas (ORGANIZACIONTERPEL, CHEVRON, ECOPETROL). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Petróleo y gas).