ECOPETROL
NIT 8999990681 · SFC
NIT 8999990681 · SFC
15 indicadores calculados a partir de los estados IFRS, con tendencia multianual por filing principal.
Reglas deterministas sobre el último cierre; cada cifra es trazable al cálculo.
Cierre 2025: ingresos con variación de (10,2%) frente al año anterior; 0 señal(es) crítica(s) y 1 foco(s) de atención según umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos.
Retorno sobre patrimonio de 11,8% en 2025, con margen neto de 10,8%.
Margen Bruto
2025
31,4%
| Año | Margen Bruto |
|---|---|
| 2020 | 24,8% |
| 2021 | 39,3% |
| 2022 | 43,9% |
| 2023 | 38,4% |
| 2024 | 35,1% |
| 2025 | 31,4% |
Margen Operacional
2025
22,3%
| Año | Margen Operacional |
|---|---|
| 2020 | 13,9% |
| 2021 | 32,1% |
| 2022 | 37,7% |
| 2023 | 29,1% |
| 2024 | 28,8% |
| 2025 | 22,3% |
Margen Neto
2025
10,8%
| Año | Margen Neto |
|---|---|
| 2020 | 5,6% |
| 2021 | 20,4% |
| 2022 | 23,2% |
| 2023 | 16,3% |
| 2024 | 14,7% |
| 2025 | 10,8% |
ROA
2025
4,6%
| Año | ROA |
|---|---|
| 2020 | 2,0% |
| 2021 | 7,7% |
| 2022 | 12,1% |
| 2023 | 8,3% |
| 2024 | 6,5% |
| 2025 | 4,6% |
ROE
2025
11,8%
| Año | ROE |
|---|---|
| 2020 | 5,1% |
| 2021 | 20,0% |
| 2022 | 31,1% |
| 2023 | 22,6% |
| 2024 | 17,8% |
| 2025 | 11,8% |
Razón Corriente
2025
1,55×
| Año | Razón Corriente |
|---|---|
| 2020 | 1,25× |
| 2021 | 1,71× |
| 2022 | 1,36× |
| 2023 | 1,58× |
| 2024 | 1,53× |
| 2025 | 1,55× |
Razón de Efectivo
2025
0,31×
| Año | Razón de Efectivo |
|---|---|
| 2020 | 0,28× |
| 2021 | 0,48× |
| 2022 | 0,27× |
| 2023 | 0,28× |
| 2024 | 0,35× |
| 2025 | 0,31× |
Deuda / Patrimonio
2025
1,60×
| Año | Deuda / Patrimonio |
|---|---|
| 2020 | 1,50× |
| 2021 | 1,61× |
| 2022 | 1,57× |
| 2023 | 1,74× |
| 2024 | 1,74× |
| 2025 | 1,60× |
Deuda / Activos
2025
61,6%
| Año | Deuda / Activos |
|---|---|
| 2020 | 60,0% |
| 2021 | 61,6% |
| 2022 | 61,1% |
| 2023 | 63,5% |
| 2024 | 63,5% |
| 2025 | 61,6% |
Rotación de Activos
2025
0,42×
| Año | Rotación de Activos |
|---|---|
| 2020 | 0,36× |
| 2021 | 0,38× |
| 2022 | 0,52× |
| 2023 | 0,51× |
| 2024 | 0,44× |
| 2025 | 0,42× |
FEO / Ingresos
2025
27,9%
| Año | FEO / Ingresos |
|---|---|
| 2020 | 18,3% |
| 2021 | 24,5% |
| 2022 | 22,7% |
| 2023 | 13,8% |
| 2024 | 33,8% |
| 2025 | 27,9% |
FEO / Utilidad Neta
2025
2,58×
| Año | FEO / Utilidad Neta |
|---|---|
| 2020 | 3,23× |
| 2021 | 1,20× |
| 2022 | 0,98× |
| 2023 | 0,85× |
| 2024 | 2,30× |
| 2025 | 2,58× |
Cobertura de Intereses
2025
2,47×
| Año | Cobertura de Intereses |
|---|---|
| 2020 | 1,78× |
| 2021 | 6,67× |
| 2022 | 7,49× |
| 2023 | 4,01× |
| 2024 | 3,73× |
| 2025 | 2,47× |
Crecimiento Ingresos
2025
(10,2%)
| Año | Crecimiento Ingresos |
|---|---|
| 2021 | 82,8% |
| 2022 | 73,3% |
| 2023 | (10,3%) |
| 2024 | (6,8%) |
| 2025 | (10,2%) |
Crecimiento Utilidad
2025
(34,1%)
| Año | Crecimiento Utilidad |
|---|---|
| 2021 | 558,9% |
| 2022 | 97,8% |
| 2023 | (37,1%) |
| 2024 | (15,8%) |
| 2025 | (34,1%) |