SISTEMAS COLOMBIA S A S
NIT 900218578
Cargando...
NIT 900218578
Memo de consultoría
NIT 900218578 · CIIU 6201 · Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) · Período 2019–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 24,0% anual y la utilidad neta de 28,1%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.262.519 | −$6.034 | $69.866 | P100 |
| Total activos | 2025 | $580.643 | −$69.585 | $40.798 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 15,0% | −2,8 pp | 30,7% | P19 |
| Margen operacional | 2025 | 5,5% | −1,3 pp | 7,4% | P39 |
| Margen neto | 2025 | 4,1% | +1,0 pp | 3,7% | P53 |
| ROA | 2025 | 8,9% | +2,9 pp | 6,3% | P58 |
| ROE | 2025 | 16,1% | +2,7 pp | 16,2% | P50 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 2,17× | +0,22× | 1,89× | P62 |
| Días de cartera | 2025 | 94 días | −17 días | 84 días | P44 |
| Días de inventario | 2025 | 0 días | +0 días | 0 días | P88 |
| Días de proveedores | 2025 | 25 días | −17 días | 37 días | P39 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | 69 días | −0 días | 20 días | P32 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | $250.190 | −$15.241 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | 19,8% | −1,1 pp | 12,5% | P34 |
| Razón corriente | 2025 | 1,74× | +0,24× | 1,73× | P50 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 44,7% | −10,1 pp | 53,9% | P66 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 8,10× | +1,13× | 4,18× | P62 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.