SODIMAC
NIT 8002421062 · SFC
NIT 8002421062 · SFC
Saldos y transacciones por categoría de parte relacionada (matriz, subsidiarias, junta directiva, accionistas ≥10%).
| Concepto | Total partes relacionadas | Otras partes relacionadas | Partes relacionadas |
|---|---|---|---|
| Purchases Of Goods Related Party Transactions | 480.400 | 480.400 | 480.400 |
| Services Received Related Party Transactions | 207.209 | 207.209 | 207.209 |
| Amounts Payable Related Party Transactions | 58.343 | 58.343 | 58.343 |
| Revenue From Sale Of Goods Related Party Transactions | 22.061 | 22.061 | 22.061 |
| Amounts Receivable Related Party Transactions | 17.199 | 17.199 | 17.199 |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)