JUANVALDEZ
NIT 8301123171 · SFC
NIT 8301123171 · SFC
Propiedades, planta y equipo por clase, cruzado con costo bruto, depreciación acumulada y valor en libros.
| Clase | Depreciación, amortización y deterioro acumulados | Valor en libros | Costo bruto |
|---|---|---|---|
| Total PP&E | (218.422) | 214.606 | 433.028 |
| Mejoras a propiedades arrendadas | (129.225) | 117.216 | 187.900 |
| Maquinaria | (61.166) | 45.431 | 103.494 |
| Terrenos y edificios | (23.874) | 39.523 | 65.819 |
| Edificios | (23.874) | 35.466 | 59.339 |
| Equipo de cómputo | (5.999) | 5.988 | 11.988 |
| Muebles y enseres | (1.102) | 992,1 |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)| 3.069 |
| Vehículos | (652,6) | 0,00 | 652,6 |
| Vehículos | (652,6) | 0,00 | 652,6 |