PROMIGAS
NIT 8901055263 · SFC
NIT 8901055263 · SFC
| Métrica | PROMIGAS | ISA | Brecha | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | $20.685.380 | $76.130.261 | −$55.444.882 | ISA |
| Ingresos operacionales | $7.337.596 | $15.918.006 | −$8.580.410 | ISA |
| Utilidad neta | $1.211.258 | $3.909.149 | −$2.697.891 | ISA |
| Margen neto | 16,5% | 24,6% | −8,1 pp | ISA |
| ROE (patrimonio promedio) | 17,4% | 13,8% | +3,6 pp | PROMIGAS |
| ROA (activos promedio) | 5,9% | 5,1% | +0,8 pp | PROMIGAS |
| Nivel de endeudamiento | 66,0% | 62,8% | +3,2 pp | ISA |
| Razón corriente | 1,81× | 2,55× | −0,74× | ISA |
Grupo de pares: energía (CELSIA, ISA, EMGESA, PROMIGAS, EPM, GEB). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Energía).
| 1º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 2º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 3º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 4º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 6º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| min $2.097.753 · mediana $11.956.489 · max $38.117.839 | ||