PROMIGAS
NIT 8901055263 · SFC
NIT 8901055263 · SFC
| Métrica | PROMIGAS | GEB | Brecha | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | $20.685.380 | $46.502.039 | −$25.816.659 | GEB |
| Ingresos operacionales | $7.337.596 | $8.015.650 | −$678.054 | GEB |
| Utilidad neta | $1.211.258 | $3.353.401 | −$2.142.143 | GEB |
| Margen neto | 16,5% | 41,8% | −25,3 pp | GEB |
| ROE (patrimonio promedio) | 17,4% | 16,8% | +0,6 pp | PROMIGAS |
| ROA (activos promedio) | 5,9% | 7,2% | −1,3 pp | GEB |
| Nivel de endeudamiento | 66,0% | 56,7% | +9,3 pp | GEB |
| Razón corriente | 1,81× | 2,21× | −0,40× | GEB |
Grupo de pares: energía (CELSIA, ISA, EMGESA, PROMIGAS, EPM, GEB). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Energía).
| 1º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 2º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 3º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 4º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 6º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| min $2.097.753 · mediana $11.956.489 · max $38.117.839 | ||