PROMIGAS
NIT 8901055263 · SFC
NIT 8901055263 · SFC
| Métrica | PROMIGAS | EPM | Brecha | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | $20.685.380 | $87.230.032 | −$66.544.653 | EPM |
| Ingresos operacionales | $7.337.596 | $38.117.839 | −$30.780.243 | EPM |
| Utilidad neta | $1.211.258 | $5.336.933 | −$4.125.674 | EPM |
| Margen neto | 16,5% | 14,0% | +2,5 pp | PROMIGAS |
| ROE (patrimonio promedio) | 17,4% | 15,1% | +2,3 pp | PROMIGAS |
| ROA (activos promedio) | 5,9% | 6,3% | −0,4 pp | EPM |
| Nivel de endeudamiento | 66,0% | 57,9% | +8,1 pp | EPM |
| Razón corriente | 1,81× | 1,32× | +0,49× | PROMIGAS |
Grupo de pares: energía (CELSIA, ISA, EMGESA, PROMIGAS, EPM, GEB). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Energía).
| 1º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 2º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 3º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 4º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 6º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| min $2.097.753 · mediana $11.956.489 · max $38.117.839 | ||