PROMIGAS
NIT 8901055263 · SFC
NIT 8901055263 · SFC
| Métrica | PROMIGAS | EMGESA | Brecha | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | $20.685.380 | $31.590.737 | −$10.905.358 | EMGESA |
| Ingresos operacionales | $7.337.596 | $15.897.328 | −$8.559.732 | EMGESA |
| Utilidad neta | $1.211.258 | $3.183.831 | −$1.972.572 | EMGESA |
| Margen neto | 16,5% | 20,0% | −3,5 pp | EMGESA |
| ROE (patrimonio promedio) | 17,4% | 20,7% | −3,3 pp | EMGESA |
| ROA (activos promedio) | 5,9% | 10,2% | −4,3 pp | EMGESA |
| Nivel de endeudamiento | 66,0% | 50,9% | +15,2 pp | EMGESA |
| Razón corriente | 1,81× | 0,77× | +1,04× | PROMIGAS |
Grupo de pares: energía (CELSIA, ISA, EMGESA, PROMIGAS, EPM, GEB). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Energía).
| 1º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 2º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 3º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 4º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 6º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| min $2.097.753 · mediana $11.956.489 · max $38.117.839 | ||