ECOPETROL
NIT 8999990681 · SFC
NIT 8999990681 · SFC
Propiedades, planta y equipo por clase, cruzado con costo bruto, depreciación acumulada y valor en libros.
| Clase | Depreciación, amortización y deterioro acumulados | Valor en libros | Costo bruto |
|---|---|---|---|
| Total PP&E | (67.615.015) | 106.102.451 | 173.717.466 |
| Maquinaria | (56.396.627) | 71.578.767 | 127.975.394 |
| Terrenos y edificios | (8.634.981) | 16.130.657 | 24.765.638 |
| Edificios | (8.518.211) | 11.404.737 | 19.922.948 |
| Construcciones en curso | (1.422.432) | 16.111.111 | 17.533.543 |
| Terrenos | (116.770) | 4.725.920 | 4.842.691 |
| Other Property Plant And Equipment | (1.160.975) |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)| 2.281.916 |
| 3.442.891 |